Las primeras encuestas arrojaban un empate entre PP y PSOE
Eco-consulting: PP 150-154, PSOE 154-158, IU 9-11
Sigma Dos: PP 153 -161, PSOE 152-159, IU 6-7
Tele 5: PP 139, PSOE 141
Opina: PP 154-160, PSOE 151-159, IU 9-10
Demoscopia: PP 169, PSOE 141, IU 9
Eran los datos de las encuentas realizadas a pie de urna (las llamadas israelitas), que una vez más patinaron bastante.
Los resultados oficiales en la página web del
Ministerio del Interior, que por cierto funcionó a la perfección ofreciendo nuevos datos casi cada 3 minutos:
Así fue el escrutinio11,98 % escrutinio PSOE 164, PP 134, CIU 11, PNV 8, ERC 8, IU 5 (Act. 21.10 horas)
18,33 % escrutinio PSOE 163, PP 136, CIU 11, PNV 8, ERC 8, IU 4 (Act. 21.16 horas)
22,33 % escrutinio PSOE 162, PP 138, CIU 10, PNV 8, ERC 8, IU 4, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.22 horas)
29,93 % escrutinio PSOE 165, PP 136, CIU 10, , IU 4, BNG 1, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.26 horas)
34,78 % escrutinio PSOE 166, PP 135, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 4, BNG 1, EA 1, CHA 1, Na-Bai
1 (Act. 21.30 horas)
43,29 % escrutinio PSOE 164, PP 135, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.36 horas)
48,39 % escrutinio PSOE 160, PP 140, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.39 horas)
56,33 % escrutinio PSOE 163, PP 146, CIU 10, ERC 8, PNV 7, CC 6, IU 5, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.42 horas)
61,21 % escrutinio PSOE 165, PP 144, CIU 10, ERC 8, PNV 7, CC 6, IU 5, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.50 horas)
68,46 % escrutinio PSOE 165, PP 146, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 4, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.55 horas)
72,15 % escrutinio PSOE 164, PP 147, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 4, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 21.59 horas)
76,82 % escrutinio PSOE 165, PP 146, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 4, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 22.05 horas)
79,54 % escrutinio PSOE 164, PP 147, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 4, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 22.05 horas)
83,04 % escrutinio PSOE 164, PP 148, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1,
Na-Bai 1 (Act. 22.16 horas)
85,10 % escrutinio PSOE 164, PP 148, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 22.19 horas)
93.40 % escrutinio PSOE 163, PP 149, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 22.49 horas)
97,26 % escrutinio PSOE 163, PP 148, CIU 11, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 22.49 horas)
98,82 % escrutinio PSOE 163, PP 148, CIU 11, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 23.48 horas)
99,71 % escrutinio PSOE 164, PP 148, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 00.42 horas)
99,99 % escrutinio PSOE 164, PP 148, CIU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2, EA 1, CHA 1, Na-Bai 1 (Act. 07.00horas)
Esta noche vamos a seguir las elecciones.
De momento ya tenemos una buena noticia: mas de un 63 % de los españoles han acudido a las urnas hasta las 18:00 horas de la tarde (los colegios cierran a las 20:00 horas). En las anteriores generales los datos e participación a la misma hora eran del 55,45%.
Yo he ido a votar a las 12 del mediodía, y había tanta gente que el colegio estaba colpasado. Me he quedado un par de horas para ayudar a orientar a la gente y aligerar las colas.
Seguiremos informando.